- Företag
- Privat
- Miljö & Hållbarhet
- Om Värnamo Energi
- Kundtjänst
Nedan finner du information om aktuellt kanalutbud, kanalplatser och frekvenser.
När du gör en kanalsökning hamnar vanligtvis de kanaler du abonnerar på, på den kanalplats som Värnamo Energi förutbestämt, se nedan. Om du själv manuellt vill flytta kanaler till andra kanalplatser hittar du information om frekvenser och kanalplatser nedan.
En del kanaler sänds i MPEG4-format. För att se kanaler som sänds i MPEG4 så måste din egen TV ha stöd för MPEG4, alternativt kan du se kanalen via vår digitalbox som har inbyggt stöd för detta format. Kanaler märkta med en asterix (*) i listan nedan sänds i MPEG4.
En del kanaler sänds i HD-format. För att se kanaler som sänds i HD så måste din egen TV ha stöd för HD-sändning, alternativt kan du se kanalen via vår digitalbox som har inbyggt stöd för detta format. Kanaler märkta med HD sänds i HD-kvalitet.
TV Kanalplatser & FrekvenserBas-paketet Digital Utsändning | ||
Kanalplats | Kanalnamn | Frekvens |
1 | SVT1 HD | 474,0 |
2 | SVT2 HD | 474,0 |
3 | TV3 HD | 586,0 |
4 | TV4 HD | 522,0 |
5 | Kanal 5 HD | 482,0 |
6 | TV6 HD | 562,0 |
7 | Sjuan | 522,0 |
8 | TV8 | 562,0 |
9 | Kanal 9 HD | 482,0 |
10 | TV10 | 586,0 |
11 | Kanal 11 HD | 514,0 |
12 | TV12 HD | 514,0 |
13 | Discovery Channel HD | 490,0 |
14 | Animal Planet HD | 490,0 |
15 | Cartoon Network * | 538,0 |
16 | Boomerang * | 538,0 |
17 | SVT Barnk HD / SVT 24 HD | 602,0 |
18 | Kunskapskanalen HD | 602,0 |
19 | CNN * | 506,0 |
20 | TNT * | 538,0 |
21 | Sportkanalen HD | 177,5 |
29 | Habo Lokal TV | 578,0 |
30 | Jönköping Lokal TV | 578,0 |
31 | SVT 1 Jönköping | 570,0 |
32 | SVT2 Jönköping | 570,0 |
34 | TV4 Jönköping | 570,0 |
51 | SVT 1 Småland | 570,0 |
52 | SVT2 Småland | 570,0 |
I Värnamo Energis TV-tjänst ingår abonnemang på Bas-paketet. Bas-paketet är obligatoriskt och ger dig ett basutbud av kanaler. Bas-paketet sänds både analogt och digitalt. För att se den digitala utsändningen av Bas-paketet, så behöver du kontrollera vilka tekniska förutsättningar din TV-apparat har, samt därefter eventuellt köpa till programkort och rätt sorts mottagningsutrustning. Se mer på sidan TV-installation.
TV Kanalplatser & FrekvenserBas-paketet Analog Utsändning | ||
Kanalplats | Kanalnamn | Frekvens |
1 | SVT 1 ANALOG | 231,25 |
2 | SVT 2 ANALOG | 245,25 |
3 | TV3 ANALOG | 252,25 |
4 | TV4 ANALOG | 259,25 |
5 | Kanal 5 ANALOG | 266,25 |
6 | TV6 ANALOG | 273,25 |
7 | Sjuan ANALOG | 280,25 |
8 | TV8 ANALOG | 287,25 |
9 | Kanal 9 ANALOG | 294,25 |
10 | TV10 ANALOG | 303,25 |
11 | Kanal 11 ANALOG | 311,25 |
12 | TV12 ANALOG | 319,25 |
13 | Discovery Channel ANALOG | 343,25 |
14 | Animal Planet ANALOG | 351,25 |
15 | Cartoon Network ANALOG | 375,25 |
16 | Boomerang ANALOG | 383,25 |
17 | SVT Barnk/SVT24 ANALOG | 359,25 |
18 | Kunskapskanalen ANALOG | 367,25 |
19 | CNN ANALOG | 391,25 |
20 | TNT ANALOG | 423,25 |
21 | Sportkanalen ANALOG | 415,25 |
I Värnamo Energis TV-tjänst ingår abonnemang på Bas-paketet. Bas-paketet är obligatoriskt och ger dig ett basutbud av kanaler. Bas-paketet sänds både analogt och digitalt. Du kan titta på Bas-paketets analoga signal på alla sorters TV-apparater, utan programkort och utan mottagningsutrustning (CA-modul eller digitalbox).
TV Kanalplatser & FrekvenserTillvalskanaler 55-206 sänds enbart Digitalt | ||
Kanalplats | Kanalnamn | Frekvens |
55 | Disney Channel * | 538,0 |
56 | Disney XD * | 538,0 |
57 | Disney Junior * | 538,0 |
62 | V Film Premiere | 674,0 |
64 | V Action | 650,0 |
65 | V Film Family | 554,0 |
68 | V Series | 650,0 |
72 | V Film Hits | 658,0 |
81 | V Golf HD | 666,0 |
83 | V Sport 1 HD | 666,0 |
85 | V Sport Football | 634,0 |
88 | V Sport Motor HD | 642,0 |
90 | V Sport Hockey HD | 674,0 |
94 | V Sport Premium HD | 706,0 |
99 | V Sport Extra HD | 706,0 |
101 | C More Stars HD | 682,0 |
104 | C More First HD | 226,5 |
106 | C More Hits HD | 714,0 |
107 | SF Kanalen * | 578,0 |
109 | C More Series HD | 219,5 |
121 | C More Fotboll HD | 177,5 |
123 | C More Sport HD | 219,5 |
126 | C More Hockey HD | 126 |
128 | C More Golf HD | 498,0 |
130 | C More Live HD | 226,5 |
131 | C More Live 2 HD | 590,0 |
132 | C More Live 3 HD | 590,0 |
133 | C More Live 4 HD | 698,0 |
140 | VH1 * | 690,0 |
141 | MTV 80s* | 690,0 |
142 | MTV * | 690,0 |
143 | MTV Live HD | 198,5 |
144 | Nickelodeon * | 690,0 |
146 | MTV Hits * | 690,0 |
147 | Nick JR * | 546,0 |
148 | NickToons * | 690,0 |
149 | MTV 90s * | 546,0 |
151 | TV4 Guld | 530,0 |
152 | TV4 Fakta | 610,0 |
153 | TV4 Film | 610,0 |
157 | Horse & Country TV * | 546,0 |
158 | Motorsport TV HD | 546,0 |
161 | Eurosport 1 HD | 184,5 |
163 | Eurosport 2 HD | 184,5 |
168 | Discovery Science * | 554,0 |
169 | ID* | 554,0 |
170 | TLC HD | 506,0 |
175 | National Geographic HD | 191,5 |
177 | Nat Geo Wild HD | 191,5 |
184 | Viasat Nature HD | 626,0 |
185 | Viasat Explorer HD | 618,0 |
186 | Viasat History HD | 626,0 |
188 | BBC World News | 554,0 |
189 | Bloomberg * | 198,5 |
190 | CNBC | 594,0 |
191 | Sky News | 506,0 |
192 | NHK World | 610,0 |
195 | Kanal 10 | 594,0 |
196 | GOD Channel | 594,0 |
197 | BBC Brit HD | 205,5 |
198 | BBC Earth HD | 205,5 |
200 | DR1 | 578,0 |
201 | Yle TV1 | 610,0 |
202 | Yle TV2 | 618,0 |
203 | HRT1 | 506,0 |
204 | Al Jazeera English | 506,0 |
205 | NRK 1 HD | 212,5 |
206 | NRK 2 HD | 212,5 |
I Värnamo Energis TV-tjänst ingår abonnemang på Bas-paketet. Bas-paketet är obligatoriskt och ger dig ett basutbud av kanaler. Värnamo Energi erbjuder även ett stort urval av tilläggskanaler. Kanal 55-206 ovan är tillvalskanaler, dessa sänds enbart digitalt. För att se dem behöver du kontrollera vilka tekniska förutsättningar din TV-apparat har, samt därefter köpa till programkort och rätt sorts mottagningsutrustning. Se mer på sidan TV-installation. Extra TV-kanaler, programkort och mottagningsutrustning debiteras efter ordinarie prislista, se mer på sidan TV-kanaler.
TV KanalpaketAlla kanalpaket nedan, förutom Baspaketet, sänds enbart Digitalt | ||
Kanalpaket | Månkostnad/paket* | |
*Kostnad för Baspaketet, programkort samt mottagningsutrustning tillkommer. | ||
Disney-paketet | 39 kr/mån* | |
TV4-paketet | 29 kr/mån* | |
Discovery-paketet | 39 kr/mån* | |
Nöjes-paketet | 49 kr/mån* | |
BBC-paketet | 49 kr/mån* | |
National Geographic-paketet | 59 kr/mån* | |
Viasat Dokumentär-paketet | 79 kr/mån* | |
Eurosport-paketet | 69 kr/mån* | |
V Series & Film-paketet | 219 kr/mån* | |
V Sport-paketet | 399 kr/mån* | ![]() |
V Premium-paketet | 469 kr/mån* | |
V Sport Golf-paketet | 129 kr/mån* | |
C More Standard-paketet | 149 kr/mån* | |
C More Sport-paketet | 471 kr/mån* | |
C More Premium-paketet | 524 kr/mån* | |
C More Golf-paketet | 149 kr/mån* | |
DR1 | 19 kr/mån* | |
Yle TV1 | 19 kr/mån* | |
Yle TV2 | 19 kr/mån* | |
NRK 1 | 19 kr/mån* | |
NRK 2 | 19 kr/mån* | |
HRT1 | 19 kr/mån* | |
God Channel | 19 kr/mån* | |
Kanal 10 | 19 kr/mån* | |
Horse & Country | 19 kr/mån* | |
Motorvision | 19 kr/mån* |
I Värnamo Energis TV-tjänst ingår abonnemang på Bas-paketet. Bas-paketet är obligatoriskt och ger dig ett basutbud av kanaler. Värnamo Energi erbjuder även ett stort urval av tilläggskanaler. Kanalpaketen ovan är tillval, dessa sänds enbart digitalt. För att se dem behöver du kontrollera vilka tekniska förutsättningar din TV-apparat har, samt därefter köpa till programkort och rätt sorts mottagningsutrustning. Se mer på sidan TV-installation. Extra TV-kanaler, programkort och mottagningsutrustning debiteras efter ordinarie prislista, se mer på sidan TV-kanaler.