- Företag
- Privat
- Miljö & Hållbarhet
- Om Värnamo Energi
- Kundtjänst
Redovisning av fast och rörlig effektavgift samt förbrukningsavgifter för respektive fjärrvärmenät.
Nedan redovisas Värnamo Energis fjärrvärmeavgifter för respektive fjärrvärmenät; Värnamo, Rydaholm,Närvärme (= Bor, Forsheda, Bredaryd, Lanna). Se även sidan Fjärrvärme jämförpriser, där du finner lättöverskådlig prisinformation för olika typkunder. För uppgift om anslutningsavgifter begär offert. Kontakta kundtjänst om du har frågor om Värnamo Energis fjärrvärmepriser – vi hjälper dig gärna!
Prislista Fjärrvärme Värnamo8-20 kW, priser nedan gäller tom 2021-01-31, pris inom parentes ex moms | |||||
PrislistaNamn | Effekt*P | Tariffnr | Årsavgift**fast+rörligt effektavgift | Rörlig avgift Sommar***Energiavgift, förbrukning APR-OKT | Rörlig avgift Vinter***Energiavgift, förbrukning NOV-MAR |
Värnamo | 8 kW | F21, 8kW | 829 + 3 754 kr/år (663 + 3 003 kr/år) | 412,50 kr/MWh (330 kr/MWh) | 693,75 kr/MWh (555 kr/MWh) |
Värnamo | 9 kW | F21, 9kW | 829 + 4 223 kr/år (663 + 3 378 kr/år) | 412,50 kr/MWh (330 kr/MWh) | 693,75 kr/MWh (555 kr/MWh) |
Värnamo | 10 kW | F21, 10kW | 829 + 4 692 kr/år (663 + 3 754 kr/år) | 412,50 kr/MWh (330 kr/MWh) | 693,75 kr/MWh (555 kr/MWh) |
Värnamo | 11 kW | F21, 11kW | 829 + 5 161 kr/år (663 + 4 129 kr/år) | 412,50 kr/MWh (330 kr/MWh) | 693,75 kr/MWh (555 kr/MWh) |
Värnamo | 12 kW | F21,12kW | 829 + 5 630 kr/år (663 + 4 504 kr/år) | 412,50 kr/MWh (330 kr/MWh) | 693,75 kr/MWh (555 kr/MWh) |
Värnamo | 13 kW | F21, 13kW | 829 + 6 100 kr/år (663 + 4 880 kr/år) | 412,50 kr/MWh (330 kr/MWh) | 693,75 kr/MWh (555 kr/MWh) |
Värnamo | 14 kW | F21, 14kW | 829 + 6 569 kr/år (663 + 5 255 kr/år) | 412,50 kr/MWh (330 kr/MWh) | 693,75 kr/MWh (555 kr/MWh) |
Värnamo | 15 kW | F21, 15kW | 829 + 7 038 kr/år (663 + 5 630 kr/år) | 412,50 kr/MWh (330 kr/MWh) | 693,75 kr/MWh (555 kr/MWh) |
Värnamo | 16 kW | F21, 16 kW | 829 + 7507 kr/år (663 + 6 006 kr/år) | 412,50 kr/MWh (330 kr/MWh) | 693,75 kr/MWh (555 kr/MWh) |
Värnamo | 17 kW | F21, 17 kW | 829 + 7 976 kr/år (663 + 6381 kr/år) | 412,50 kr/MWh (330 kr/MWh) | 693,75 kr/MWh (555 kr/MWh) |
Värnamo | 18 kW | F21, 18kW | 829 + 8 446 kr/år (663 + 6 756 kr/år) | 412,50 kr/MWh (330 kr/MWh) | 693,75 kr/MWh (555 kr/MWh) |
Värnamo | 19 kW | F21, 19kW | 829 + 8 915 kr/år (663 + 7 132 kr/år) | 412,50 kr/MWh (330 kr/MWh) | 693,75 kr/MWh (555 kr/MWh) |
Värnamo | 20 kW | F21, 20kW | 829 + 9 384 kr/år (663 + 7 507 kr/år) | 412,50 kr/MWh (330 kr/MWh) | 693,75 kr/MWh (555 kr/MWh) |
Notera att fetmarkerat pris är inklusive moms och pris inom parentes är exklusive moms.
* P = Byggnadens maximala effektbehov för uppvärmning och varmvattenberedning vid lägsta utetemperatur enligt Svensk Byggnorm. Vid beräkningen av den abonnerade effekten P används den av Svenska Värmeverksföreningen anvisade kategoritalsmetod. Kategorital för bostadsfastigheter är 2200 och för övriga fastigheter 1700. För andra speciella abonnemang kan annat kategorital tillämpas eller sättas på andra grunder. Den abonnerade effekten revideras första gången efter ett år och därefter vartannat år. Lägsta abonnerade effekt är 8 kW.
** Årsavgift består av två delar, dels en fast avgift per abonnemang plus en rörlig effektavgift baserat på den abonnerade effekten P. Effektavgiften beräknas enligt formeln 828,75 + [469,20 x P] kr/år inkl moms. Exklusive moms är formeln: 663 + [375,36 x P] kr/år.
*** Rörlig avgift utgår i förhållande till förbrukningen och är olika under sommarperiod (1 april – 31 oktober) och under vinterperiod (1 november – 31 mars). Priser inom parentes är exklusive moms.
Om leverantörens kostnader för produktion eller distribution av värme skulle öka, genom särskild skatt, genom ny eller ändrad lagstiftning, genom förordning eller eljest genom åtgärd från det allmännas sida, äger leverantören rätt att uttaga ett mot leverantörens ökade kostnader svarande tillägg till värmeavgifterna. Vid minskning av kostnaderna på grund av förhållande som avses i föregående stycke äger kunden rätt att erhålla ett på motsvarande sätt beräknat avdrag från avgifterna.
Prislista Fjärrvärme Värnamo8-20 kW, OBS!! priser i gula fält nedan gäller from 2021-02-01, pris inom parentes ex moms | |||||
PrislistaNamn | Effekt*P | Tariffnr | Årsavgift**fast+rörligt effektavgift | Rörlig avgift Sommar***Energiavgift, | Rörlig avgift Vinter***Energiavgift, |
Värnamo | 8 -49 kW | F21 | 845 + 478,75 x P kr/år (676 + 383 x P kr/år) | 420,00 kr/MWh (336,00 kr/MWh) | 707,50 kr/MWh (566,00 kr/MWh) |
Värnamo | 50-99 kW | F22 | 4.938,75 + 396,25 x P kr/år (3.951 + 317 x P kr/år) | 420,00 kr/MWh (336,00 kr/MWh) | 707,50 kr/MWh (566,00 kr/MWh) |
Värnamo | 100-199 kW | F23 | 5.592,50 + 390 x P kr/år (4.474 + 312 x P kr/år) | 420,00 kr/MWh (336,00 kr/MWh) | 707,50 kr/MWh (566,00 kr/MWh) |
Värnamo | 200-499 kW | F24 | 18.596,25 + 325 x P kr/år (14.877 + 260 x P kr/år) | 420,00 kr/MWh (336,00 kr/MWh) | 707,50 kr/MWh (566,00 kr/MWh) |
Värnamo | 5000-1499 kW | F25 | 53.420 + 255 x P kr/år (42.736 + 204 x P kr/år) | 420,00 kr/MWh (336,00 kr/MWh) | 707,50 kr/MWh (566,00 kr/MWh) |
Värnamo | 1500-4999 kW | F26 | 131.767,50 + 203,75 x P kr/år (105.414 + 163 x P kr/år) | 420,00 kr/MWh (336,00 kr/MWh) | 707,50 kr/MWh (566,00 kr/MWh) |
Värnamo | 5000- > kW | F27 | 183.696,25 + 193,75 x P kr/år (146.957 + 155 x P kr/år) | 420,00 kr/MWh (336,00 kr/MWh) | 707,50 kr/MWh (566,00 kr/MWh) |
Notera att fetmarkerat pris är inklusive moms och pris inom parentes är exklusive moms.
* P = Byggnadens maximala effektbehov för uppvärmning och varmvattenberedning vid lägsta utetemperatur enligt Svensk Byggnorm. Vid beräkningen av den abonnerade effekten P används den av Svenska Värmeverksföreningen anvisade kategoritalsmetod. Kategorital för bostadsfastigheter är 2200 och för övriga fastigheter 1700. För andra speciella abonnemang kan annat kategorital tillämpas eller sättas på andra grunder. Den abonnerade effekten revideras första gången efter ett kalenderår och därefter årligen. Lägsta abonnerade effekt är 8 kW.
** Årsavgift består av två delar, dels en fast avgift per abonnemang plus en rörlig effektavgift baserat på den abonnerade effekten P. Effektavgiften beräknas enligt formeln 845 + [478,75 x P] kr/år inkl moms. Exklusive moms är formeln: 676 + [383 x P] kr/år.
*** Rörlig avgift, Energiavgift utgår i förhållande till förbrukningen och är olika under sommarperiod (1 april – 31 oktober) och under vinterperiod (1 november – 31 mars).
Om leverantörens kostnader för produktion eller distribution av värme skulle öka, genom särskild skatt, genom ny eller ändrad lagstiftning, genom förordning eller eljest genom åtgärd från det allmännas sida, äger leverantören rätt att uttaga ett mot leverantörens ökade kostnader svarande tillägg till värmeavgifterna. Vid minskning av kostnaderna på grund av förhållande som avses i föregående stycke äger kunden rätt att erhålla ett på motsvarande sätt beräknat avdrag från avgifterna.
Prislista Fjärrvärme Rydaholm8-20 kW, priser from 2019-06-01, pris inom parentes är ex moms | ||||
PrislistaNamn | Effekt*P | Tariffnr | Årsavgift**Effektavgift | Rörlig avgift***Energiavgift, förbrukning |
Rydaholm | 8 kW | FR20A | 4 287 kr/år (3 430 kr/år) | 718 kr/MWh (575 kr/MWh) |
Rydaholm | 9 kW | FR20B | 4 764 kr/år (3.811 kr/år) | 718 kr/MWh (575 kr/MWh) |
Rydaholm | 10 kW | FR20C | 5 240 kr/år (4 192 kr/år) | 718 kr/MWh (575 kr/MWh) |
Rydaholm | 11 kW | FR20D | 5 717 kr/år (4 573 kr/år) | 718 kr/MWh (575 kr/MWh) |
Rydaholm | 12 kW | FR20E | 6 193 kr/år (4 954 kr/år) | 718 kr/MWh (575 kr/MWh) |
Rydaholm | 13 kW | FR20F | 6 669 kr/år (5 336 kr/år) | 718 kr/MWh (575 kr/MWh) |
Rydaholm | 14 kW | FR20G | 7 146 kr/år (5 717 kr/år) | 718 kr/MWh (575 kr/MWh) |
Rydaholm | 15 kW | FR20H | 7 622 kr/år (6 098 kr/år) | 718 kr/MWh (575 kr/MWh) |
Rydaholm | 16 kW | FR20I | 8 099 kr/år (6 479 kr/år) | 718 kr/MWh (575 kr/MWh) |
Rydaholm | 17 kW | FR20J | 8 575 kr/år (6 860 kr/år) | 718 kr/MWh (575 kr/MWh) |
Rydaholm | 18 kW | FR20K | 9 051 kr/år (7 241 kr/år) | 718 kr/MWh (575 kr/MWh) |
Rydaholm | 19 kW | FR20L | 9 528 kr/år (7 672 kr/år) | 718 kr/MWh (575 kr/MWh) |
Rydaholm | 20 kW | FR20M | 10 004 kr/år (8 003 kr/år) | 718 kr/MWh (575 kr/MWh) |
* P = Byggnadens maximala effektbehov för uppvärmning och varmvattenberedning vid lägsta utetemperatur enligt Svensk Byggnorm. Vid beräkningen av den abonnerade effekten P används den av Svenska Värmeverksföreningen anvisade kategoritalsmetod. Kategorital för bostadsfastigheter är 2200 och för övriga fastigheter 1700. För andra speciella abonnemang kan annat kategorital tillämpas eller sättas på andra grunder. Den abonnerade effekten revideras första gången efter ett år och därefter vartannat år. Lägsta abonnerade effekt är 8 kW.
** Årsavgift består av en fast effektavgift per abonnemang samt en rörlig effektavgift baserad på den abonnerade effekten P, enligt formeln: {3.000 + [ (P-7) x 375 ] } x A kr/år inkl moms. Årsavgift exklusive moms beräknas: {2.400 + [ (P-7) x 300 ] } x A kr/år. Effektavgiften regleras varje år i förhållande till förändringen av konsumentprisindex enligt formeln: A = [K1/Kbas] där K1 motsvarar Statistiska Centralbyråns angivna värde för konsumentprisindex med 1980 som basår för kalenderåret före leverans året med en decimal och Kbas = 323,13 kr (258,5 kr). Senast uppdaterat A = 1,2703703. Priser inom parentes är exklusive moms.
*** Rörlig energiavgift baseras på förbrukningen och regleras per kvartal enligt formeln: [PF x B] / PFbas.
PF = Medelpriset på skogsflis till värmeverk, exklusive skatt som beräknas av Energimyndigheten och som redovisas per kvartal. Medelpriset för senast kända kvartal före leveranskvartalet skall användas. B = Gällande energipris 406,25 kr/MWh (325 kr/MWh). PFbas = 140 kr/MWh (112 kr/MWh). Priser inom parentes är exklusive moms.
Om skatter eller avgifter, direkt eller indirekt, förändras så att Värnamo Energis kostnader för värmeleveransen påverkas äger Värnamo Energi rätt att ändra avgifterna i motsvarande mån. Om principerna för beräkning av konsumentprisindex, eller principerna för beräkning av nettopriset på Skogsflis till värmeverk skulle ändras eller inte längre utges, skall annat likvärdigt index respektive nettopris användas.
Prislista Närvärme Bor, Forsheda, Bredaryd8-20 kW, pris from 2018-01-01, pris inom parentes är ex moms | ||||
PrislistaNamn | Effekt*P | Tariffnr | Årsavgift*fast+rörlig effektavgift | Rörlig avgift**Energiavgift, förbrukning |
Närvärme | 8 kW | N21, 8kW | 812,5 + 4 180 kr/år (650 + 3 344 kr/år) | 662,5 kr/MWh (530 kr/MWh) |
Närvärme | 9 kW | N21, 9kW | 812,5 + 4 702,5r/år (650 + 3 762 kr/år) | 662,5 kr/MWh (530 kr/MWh) |
Närvärme | 10 kW | N21, 10kW | 812,5 + 5 225 kr/år (650 + 4 180 kr/år) | 662,5 kr/MWh (530 kr/MWh) |
Närvärme | 11 kW | N21, 11kW | 812,5 + 5 747,5 kr/år (650 + 4 598 kr/år) | 662,5 kr/MWh (530 kr/MWh) |
Närvärme | 12 kW | N21, 12kW | 812,5 + 6 270 kr/år (650 + 5 016 kr/år) | 662,5 kr/MWh (530 kr/MWh) |
Närvärme | 13 kW | N21, 13kW | 812,5 + 6 797,5 kr/år (650 + 5 438 kr/år) | 662,5 kr/MWh (530 kr/MWh) |
Närvärme | 14 kW | N21, 14kW | 812,5 + 7 315 kr/år (650 + 5 842 kr/år) | 662,5 kr/MWh (530 kr/MWh) |
Närvärme | 15 kW | N21, 15kW | 812,5 + 7 837,5 kr/år (650 + 6 270 kr/år) | 662,5 kr/MWh (530 kr/MWh) |
Närvärme | 16 kW | N21, 16kW | 812,5 + 8 360 kr/år (650 + 6 688 kr/år) | 662,5 kr/MWh (530 kr/MWh) |
Närvärme | 17 kW | N21, 17kW | 812,5 + 8 883 kr/år (650 + 7 106 kr/år) | 662,5 kr/MWh (530 kr/MWh) |
Närvärme | 18 kW | N21, 18kW | 812,5 + 9 405 kr/år (650 + 7 524kr/år) | 662,5 kr/MWh (530 kr/MWh) |
Närvärme | 19 kW | N21, 19kW | 812,5 + 9 928 kr/år (650 + 7942 kr/år) | 662,5 kr/MWh (530 kr/MWh) |
Närvärme | 20 kW | N21, 20kW | 812,5 + 10 450 kr/år (650 + 8 360 kr/år) | 662,5 kr/MWh (530 kr/MWh) |
* P = Byggnadens maximala effektbehov för uppvärmning och varmvattenberedning vid lägsta utetemperatur enligt Svensk Byggnorm. Vid beräkningen av den abonnerade effekten P används den av Svenska Värmeverksföreningen anvisade kategoritalsmetod. Kategorital för bostadsfastigheter är 2200 och för övriga fastigheter 1700. För andra speciella abonnemang kan annat kategorital tillämpas eller sättas på andra grunder. Den abonnerade effekten revideras första gången efter ett år och därefter vartannat år. Lägsta abonnerade effekt är 8 kW.
** Årsavgift består av två delar, dels en fast effektavgift per abonnemang plus en rörlig effektavgift baserat på den abonnerade effekten P. Effektavgiften beräknas enligt formeln 812,5 + [522,5 x P] kr/år inkl moms. Exklusive moms är formeln: 650 + [418 x P] kr/år.
*** Rörlig energiavgift baseras på förbrukningen. Priser inom parentes är exklusive moms.
Om leverantörens kostnader för produktion eller distribution av värme skulle öka, genom särskild skatt, genom ny eller ändrad lagstiftning, genom förordning eller eljest genom åtgärd från det allmännas sida, äger leverantören rätt att uttaga ett mot leverantörens ökade kostnader svarande tillägg till värmeavgifterna. Vid minskning av kostnaderna på grund av förhållande som avses i föregående stycke äger kunden rätt att erhålla ett på motsvarande sätt beräknat avdrag från avgifterna.